به گزارش «سراج24»، قیمت ها در بازار و میدان ترهبار به شرح زیر است:
| ف | نام میوه | قیمت اعلامی بارفروشان | قیمت اعلامی اتحادیه فروشندگان | قیمت اعلامی خرید میوه توسط میوه فروش | مقدار تفاوت قیمت میدان و میوه فروش | قیمت اعلامی فروش توسط میوه فروش | درصد سود فروش میوه بنابر اظهارات میوه فروش |
| 1 | هلو انجیری | 2500 تومان | 4500 تا 5000 تومان | 4000 تومان | 1500 تومان | 6000 تومان | 50درصد |
| 2 | موز | 3500 تومان | 3600 تومان | 3800 تومان | 300تومان | 4200 تومان | 10درصد |
| 3 | خیار(بوته) | 800 تومان | 1800 تومان | 1700 تومان | 900 تومان | 2500 تومان | 47درصد |
| 4 | آلو شابلون | 2500 تومان | 3500 تومان | 4000 تومان | 1500 تومان | 6000 تومان | 50درصد |
| 5 | گلابی | 3000 تومان | 3000 و 6500 تومان | 6000 تومان | 3000 تومان | 8000 تومان | 33درصد |
| 6 | سیب | 2500 تومان | 3000 تا 5000 تومان | 3300 تومان | 800 تومان | 4500 تومان | 36درصد |
| 7 | انگور | 1000 تا 1700 تومان | 1000 تا 3000 تومان | 3000 تومان | 1300 تا 2000 تومان | 4000 تومان | 33درصد |
| 8 | خربزه | 800تومان | 1200 تومان | 1500 تومان | 700 تومان | 1800 تا 2000 تومان | 20 تا 33درصد |
| 9 | بادمجان | 1200 تومان | 800 تا 1200 تومان | 2200 تومان | 1000 تومان | 3000 تومان | 36درصد |
| 10 | سبزی خوردن | 800 تومان | 800 تا 1300 تومان | 1000 تومان | 200 تومان | 1500 تومان | 50درصد |



